[測驗]思想體質測驗 V1.0
從阿喵跟小瘦那邊看來的
思想體質測驗 V1.0
下面的結果是我的啦!
我說缺點那邊整個好準阿= =|||
優點:
重義氣,對朋友全心全意的付出不會佔別人便宜。
與世無爭、步調從容、態度圓融,做人處事低調內斂。
對現況接受度高,不多對人做質疑。
不推卸責任,骨子硬。
求知慾強烈,能將所學運用自如。
缺點:
容易受到感情生活而突然變了一個人,傻傻地受感情支配。
天下本無事,庸人自擾之。
消極、易懶惰、常常陷入低潮情緒而打退堂鼓,應學習以更樂觀進取去面對事情。
剛愎自用。
不通情理,不常反省自己。
因為自傲而漠視社會輿論。
會因為能力強而高傲、看不起光說不練之人。
思想體質測驗 V1.0
下面的結果是我的啦!
我說缺點那邊整個好準阿= =|||
魅力(Charisma): | 待人氣度與手腕 | |
理性(Senses): | 歸納與推論的邏輯概念 | |
感性(Sensibility): | 情感與美感的靈敏度 | |
深度(Sophistication): | 思考的深度與透徹度 | |
社交(Socialization): | 對於社交活動的接受度 | |
熱情(Passion): | 自動自發的執行力 | |
知識(Intellectual): | 學習與知識的駕馭潛能 | |
樂觀(Optimism): | 積極與進取的思維 | |
悲觀(Pessimism): | 消極與保守的思維 | |
責任(Responsibility): | 規劃與受託的潛能 |
領導能量: | 60 | 你領導才能普普,屬大將型人才。 |
社交能量: | 48 | 你喜歡社交活動,但對其也不是非常重視。 |
思考能量: | 86 | 你是連吃飯睡覺腦筋都停不下來。 |
鬥志能量: | 53 | 不嘗試怎麼知道自己不行,對不對? |
藝術能量: | 56 | 你的藝術才能並不差,應繼續進修培養。 |
科學能量: | 87 | 邏輯觀念穩健,喜歡針對問題做辯論與研討。 |
創意能量: | 80 | 稀奇古怪的點子總是無止盡地在你腦中湧現。 |
靈感能量: | 80 | 觀察力敏銳,能夠舉一反三。 |
戀愛能量: | 60 | 雖不是大情聖,但是也是有自己的一番浪漫情懷。 |
優點:
缺點:
留言
小雨...我只能說這測驗的缺點講的還真一針見血ㄚ
哈哈哈哈哈哈哈哈哈